目次
2024年、2025年 打者成績の比較表
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 出場試合数 | 16試合 | 17試合 |
| 打数 | 61 | 68 |
| 打席 | 75 | 84 |
| 得点 | 14 | 13 |
| 安打 | 14 | 18 |
| 二塁打 | 1 | 3 |
| 三塁打 | 0 | 1 |
| 本塁打 | 3 | 8 |
| 打点 | 10 | 14 |
| 四球 | 13 | 16 |
| 三振 | 22 | 23 |
| 盗塁/盗塁死 | 0/2 | 1/1 |
| 塁打数 | 24 | 47 |
| 打率 | .230 | .265 |
| 出塁率 | .373 | .405 |
| 長打率 | .393 | .691 |
| OPS | .767 | 1.096 |
2024年 ポストシーズン「シリーズ毎」の成績
| シリーズ | 対戦相手 | 成績 |
|---|---|---|
| ディビジョンシリーズ (NLDS) | パドレス (5試合) | 打率.200 (4安打/1本塁打/4打点/3得点) |
| リーグ優勝決定シリーズ (NLCS) | メッツ (6試合) | 打率.364 (8安打/2本塁打/6打点/9得点) |
| ワールドシリーズ (WS) | ヤンキース (5試合) | 打率.105 (2安打/2得点) *Game2で盗塁時左肩を脱臼 |
2025年 ポストシーズン「シリーズ毎」の成績
| シリーズ | 対戦相手 | 成績 |
|---|---|---|
| ワイルドカードシリーズ (NLWCS) | レッズ (2試合) | 打率.333 (3安打/2本塁打/4打点/3得点) |
| ディビジョンシリーズ (NLDS) | フィリーズ (4試合) | 打率.056 (1安打/1打点) *18打数1安打 |
| リーグ優勝決定シリーズ (NLCS) | ブリュワーズ (4試合) | 打率.357 (5安打/3本塁打/4打点/4得点) *Game4で3HR+10K |
| ワールドシリーズ (WS) | ブルージェイズ (7試合) | 打率.333 (9安打/3本塁打/5打点/6得点) |
2025年 ポストシーズン投手成績
2025年 ポストシーズン 投手トータルの成績
- 登板試合数:4試合
- 先発:4試合
- 勝敗:2勝1敗
- 投球回:20回1/3
- 被安打:16本
- 失点:10
- 自責点:10
- 被本塁打:2本
- 与四球:7
- 奪三振:28
- 防御率:4.43
- WHIP:1.13(1イニング当たり走者1.13人)
2025年 ポストシーズン「各登板」の成績
投手として登板したのは下表の4試合
| シリーズ/登板日(現地) | 対戦相手 | 成績 |
|---|---|---|
| ディビジョンシリーズ 2025年10月4日 (Game1) | @フィリーズ | 投球回:6.0回 被安打:3 失点/自責点:3/3 被本塁打:0 四球:1 奪三振:9 勝敗:勝ち投手 (ポストシーズン初勝利) |
| リーグ優勝決定シリーズ 2025年10月17日 (Game4) | vsブリュワーズ | 投球回:6.0回 被安打:2 失点/自責点:0/0 被本塁打:0 四球:3 奪三振:10 勝敗:勝ち投手(2勝目) *場外ホームラン含む3本塁打の歴史的“二刀流ゲーム” |
| ワールドシリーズ 2025年10月28日 (Game4) | vsブルージェイズ | 投球回:6.0回 被安打:6 失点/自責点:4/4 被本塁打:1 四球:1 奪三振:6 勝敗:黒星(2勝1敗) |
| ワールドシリーズ 2025年11月1日 (Game7) | @ブルージェイズ | 投球回:2回1/3(2.1回) 被安打:5 失点/自責点:3/3 被本塁打:1(3ラン) 四球:2 奪三振:3 勝敗:勝敗なし *勝ち投手:山本由伸 |
※2024年はリハビリ中のため登板なし
